население | умерло человек | на 1000 населения | |
1985 г. | 9 929,00 | 105 690 | 10,6 |
1986 г. | 9 986,40 | 97 276 | 9,7 |
1987 г. | 10 042,80 | 99 921 | 9,9 |
1988 г. | 10 089,70 | 102 671 | 10,1 |
1989 г. | 10 151,80 | 103 479 | 10,2 |
1990 г. | 10 188,90 | 109 582 | 10,8 |
1991 г. | 10 189,80 | 114 650 | 11,2 |
1992 г. | 10 198,30 | 116 674 | 11,4 |
1993 г. | 10 234,60 | 128 544 | 12,6 |
1994 г. | 10 243,50 | 130 003 | 12,7 |
1995 г. | 10 210,40 | 133 775 | 13,1 |
1996 г. | 10 177,30 | 133 422 | 13,1 |
1997 г. | 10 141,90 | 136 653 | 13,5 |
1998 г. | 10 093,00 | 137 296 | 13,6 |
1999 г. | 10 045,20 | 142 027 | 14,2 |
2000 г. | 10 002,50 | 134 867 | 13,5 |
2001 г. | 9 956,70 | 140 299 | 14,1 |
2002 г. | 9 900,40 | 146 655 | 14,9 |
2003 г. | 9 830,70 | 143 200 | 14,6 |
2004 г. | 9 762,80 | 140 064 | 14,4 |
2005 г. | 9 697,50 | 141 857 | 14,7 |
2006 г. | 9 630,40 | 138 426 | 14,4 |
2007 г. | 9 579,50 | 132 993 | 13,9 |
2008 г. | 9 542,40 | 133 879 | 14,1 |
2009 г. | 9 513,60 | 135 097 | 14,2 |
2010 г. | 9 500,00 | 137 132 | 14,4 |
2011 г. | 9 481,20 | 135 090 | 14,3 |
2012 г. | 9 465,20 | 126 531 | 13,4 |
2013 г. | 9 463,80 | 125 326 | 13,2 |
2014 г. | 9 468,20 | 121 542 | 12,8 |
2015 г. | 9 480,90 | 120 026 | 12,6 |
2016 г. | 9 498,40 | 119 379 | 12,6 |
2017 г. | 9 504,70 | 119 311 | 12,6 |
2018 г. | 9 491,80 | 120 053 | 12,7 |
2019 г. | 9 475,20 |
Белстат (с)