Как показывают нынешние события в Италии -- лишних медработников и лишних коек не бывает. Медсестра из Брешии Ирина рассказала, что в Италии принято решение спасать не всех больных коронавирусом. Об этом сообщил медиаэксперт Анатолий Шарий в Youtube. Ирина отметила, что пациентов очень много и большинство из них нуждается в механической вентиляции лёгких. Однако в больницах не хватает аппаратов. «Много умирает. <…> Пожилым людям с серьёзными патологиями врачи пишут: «Не реанимировать». К сожалению, вынуждены делать и такой выбор, потому что людей очень много… Медицинская система трещит по швам», — сообщила Ирина.
Мобилизовывают всех: даже с пенсии выходят врачи.
Кстати, речь здесь идет о частной больнице. Вообще, частная медицина в этой ситуации показывает себя не лучшим образом. Так, в Минске, частные медцентры просто отказались принимать пациентов с температурой.

Кто первый вступает в борьбу с инфекцией? Эпидемиологи. Данная категория врачей больше всего "оптимизировалась" в результате распада СССР:

Численность врачей санитарно-противо-эпидемической группы в РСФСР/РФ (тыс. человек): | Всего врачей | среднего медперсонала | |
1980 г. | 31,2 | ||
1985 г. | 32,6 | 1756,7 | 620,7 |
1990 г. | 33,3 | 1844 | 667,3 |
1991 г. | 27,6 | 1717,3 | 632,2 |
1992 г. | 35,3 | 1709,1 | 637,3 |
1993 г. | 30,4 | 1674,2 | 641,6 |
1994 г. | 30,5 | 1613,2 | 636,8 |
1995 г. | 34,2 | 1628,8 | 653,7 |
1996 г. | 28,3 | 1648,6 | 669,2 |
1997 г. | 28,6 | 1626,3 | 673,4 |
1998 г. | 28,1 | 1620,9 | 679,8 |
1999 г. | 27,4 | 1611,7 | 682,5 |
2000 г. | 27,8 | 1563,6 | 680,2 |
2001 г. | 27,8 | 1544,4 | 677,8 |
2002 г. | 27 | 1557 | 682,4 |
2003 г. | 27,1 | 1551,5 | 686 |
2004 г. | 26,2 | 1545,8 | 688,3 |
2005 г. | 19,4 | 1529,8 | 690,3 |
2006 г. | 18,8 | 1545 | 702,2 |
2007 г. | 18,9 | 1542,5 | 707,3 |
2008 г. | 18 | 1511,2 | 703,8 |
2009 г. | 17,8 | 1517,6 | 711,3 |
2010 г. | 17,8 | 1508,7 | 715,8 |
2011 г. | 17,9 | 1530,4 | 732,8 |
2012 г. | 18,6 | 1520,3 | 703,2 |
2013 г. | 19,5 | 1518,5 | 702,6 |
2014 г. | 12,7 | 1525,1 | 709,4 |
2015 г. | 13,2 | 1549,7 | 673 |
2016 г. | 13,7 | 1537,9 | 680,9 |
2017 г. | 13,6 | 1525,2 | 697,1 |
2018 г. | 13,3 | 1491,4 | 703,7 |
