







Родилось | Умерло | Прирост | |||||||
ЕПАРХИИ | Мужчин | Женщин | Всего | Мужчин | Женщин | Всего | Мужчин | Женщин | Всего |
Архангельская | 41,7 | 35,9 | 38,6 | 30,1 | 26,5 | 28,3 | 11,5 | 9,3 | 10,4 |
Астраханская | 71,3 | 67,2 | 69,2 | 102,4 | 91,6 | 97,0 | -31,1 | -24,4 | -27,7 |
Владимирская | 59,7 | 52,8 | 56,1 | 48,8 | 44,0 | 46,3 | 10,9 | 8,8 | 9,8 |
Вологодская | 47,2 | 42,7 | 44,9 | 40,9 | 36,8 | 38,8 | 6,3 | 5,9 | 6,1 |
Волынская | 54,4 | 50,5 | 52,4 | 36,2 | 34,2 | 35,2 | 18,1 | 16,3 | 17,2 |
Воронежская | 52,1 | 49,8 | 51,0 | 66,3 | 65,2 | 65,7 | -14,1 | -15,4 | -14,8 |
Вятская | 55,0 | 48,2 | 51,4 | 50,2 | 44,8 | 47,4 | 4,8 | 3,4 | 4,1 |
Донская | 64,5 | 61,9 | 63,2 | 67,3 | 62,6 | 65,0 | -2,9 | -0,7 | -1,8 |
Екатеринбургская | 46,6 | 42,3 | 44,4 | 57,8 | 50,8 | 54,2 | -11,2 | -8,5 | -9,8 |
Екатеринославская | 72,2 | 69,6 | 70,9 | 60,2 | 54,9 | 57,6 | 12,0 | 14,7 | 13,3 |
Енисейская | 70,8 | 69,9 | 70,4 | 58,3 | 53,3 | 55,8 | 12,5 | 16,6 | 14,5 |
Иркутская | 56,6 | 55,3 | 56,0 | 38,9 | 32,8 | 35,9 | 17,7 | 22,6 | 20,1 |
Казанская | 49,4 | 45,4 | 47,4 | 54,5 | 52,6 | 53,5 | -5,1 | -7,2 | -6,2 |
Калужская | 52,8 | 47,3 | 50,0 | 40,7 | 36,2 | 38,4 | 12,1 | 11,2 | 11,5 |
Камчатская | 52,3 | 65,7 | 58,0 | 28,9 | 28,5 | 28,7 | 23,4 | 37,2 | 29,3 |
Киевская | 55,7 | 52,5 | 54,1 | 42,6 | 40,0 | 41,3 | 13,0 | 12,6 | 12,8 |
Кишиневская | 57,3 | 58,9 | 58,1 | 50,1 | 49,1 | 49,6 | 7,2 | 9,8 | 8,4 |
Костромская | 52,3 | 44,1 | 47,9 | 42,9 | 36,8 | 39,7 | 9,3 | 7,3 | 8,3 |
Курская | 55,0 | 51,6 | 53,3 | 47,4 | 46,1 | 46,7 | 7,6 | 5,5 | 6,6 |
Литовская | 46,1 | 45,0 | 45,5 | 32,9 | 31,5 | 32,2 | 13,2 | 13,5 | 13,3 |
Минская | 53,7 | 51,1 | 52,4 | 31,7 | 29,6 | 30,6 | 22,0 | 21,5 | 21,8 |
Могилевская | 52,7 | 49,8 | 51,2 | 29,6 | 27,7 | 28,6 | 23,1 | 22,1 | 22,6 |
Московская | 64,5 | 54,4 | 59,2 | 57,2 | 45,3 | 50,9 | 7,3 | 9,2 | 8,3 |
Нижегородская | 56,5 | 49,4 | 52,8 | 50,4 | 44,8 | 47,5 | 6,1 | 4,6 | 5,3 |
Новгородская | 49,6 | 43,9 | 46,6 | 37,5 | 31,7 | 34,5 | 12,1 | 12,2 | 12,1 |
Олонецкая | 45,7 | 40,3 | 42,9 | 41,8 | 37,6 | 39,6 | 3,9 | 2,7 | 3,3 |
Оренбургская | 63,0 | 57,0 | 60,0 | 72,5 | 64,2 | 68,3 | -9,5 | -7,2 | -8,3 |
Орловская | 57,0 | 54,3 | 55,6 | 49,7 | 47,0 | 48,4 | 7,3 | 7,2 | 7,3 |
Пензенская | 57,5 | 52,6 | 55,0 | 61,4 | 57,9 | 59,6 | -3,9 | -5,3 | -4,6 |
Пермская | 59,8 | 52,2 | 55,9 | 53,9 | 46,6 | 50,1 | 6,0 | 5,6 | 5,8 |
Подольская | 50,2 | 47,9 | 49,1 | 40,7 | 39,1 | 39,9 | 9,5 | 8,9 | 9,2 |
Полоцкая | 47,6 | 46,5 | 47,0 | 27,6 | 26,2 | 26,9 | 20,0 | 20,3 | 20,1 |
Полтавская | 59,2 | 56,1 | 57,6 | 40,2 | 39,2 | 39,7 | 19,0 | 16,9 | 17,9 |
Псковская | 50,0 | 45,1 | 47,5 | 36,6 | 32,0 | 34,3 | 13,4 | 13,0 | 13,2 |
Рижская | 34,5 | 33,8 | 34,1 | 21,2 | 17,6 | 19,4 | 13,3 | 16,2 | 14,8 |
Рязанская | 51,2 | 46,6 | 48,9 | 47,4 | 43,1 | 45,2 | 3,9 | 3,5 | 3,7 |
Самарская | 58,1 | 52,0 | 55,0 | 79,6 | 73,8 | 76,6 | -21,5 | -21,8 | -21,7 |
Саратовская | 56,8 | 52,5 | 54,6 | 77,0 | 69,3 | 73,1 | -20,1 | -16,8 | -18,4 |
Симбирская | 49,7 | 45,2 | 47,4 | 57,7 | 55,0 | 56,3 | -8,1 | -9,7 | -8,9 |
Смоленская | 61,8 | 54,0 | 57,8 | 46,9 | 40,2 | 43,4 | 14,9 | 13,8 | 14,3 |
С-Петербургская | 65,2 | 57,5 | 61,2 | 56,1 | 43,5 | 49,5 | 9,1 | 14,0 | 11,7 |
Ставропольская | 94,2 | 91,1 | 92,7 | 97,0 | 93,1 | 95,1 | -2,8 | -2,0 | -2,4 |
Таврическая | 64,3 | 64,2 | 64,3 | 44,8 | 42,2 | 43,5 | 19,5 | 22,0 | 20,7 |
Тамбовская | 64,2 | 60,1 | 62,1 | 55,1 | 52,8 | 53,9 | 9,1 | 7,3 | 8,2 |
Тверская | 52,9 | 45,0 | 48,7 | 39,7 | 32,9 | 36,1 | 13,2 | 12,1 | 12,6 |
Тобольская | 60,4 | 55,4 | 57,8 | 86,2 | 78,0 | 82,0 | -25,8 | -22,6 | -24,2 |
Томская | 79,1 | 75,1 | 77,1 | 64,0 | 58,1 | 61,0 | 15,2 | 17,0 | 16,1 |
Тульская | 59,0 | 51,5 | 55,1 | 55,6 | 49,6 | 52,5 | 3,4 | 2,0 | 2,7 |
Туркестанская | 50,0 | 77,1 | 60,5 | 45,0 | 54,5 | 48,7 | 5,0 | 22,6 | 11,8 |
Уфимская | 64,3 | 58,4 | 61,2 | 68,1 | 60,6 | 64,2 | -3,8 | -2,2 | -3,0 |
Финляндская | |||||||||
Харьковская | 61,5 | 59,4 | 60,5 | 50,1 | 49,0 | 49,6 | 11,4 | 10,4 | 10,9 |
Херсонская | 66,6 | 65,2 | 65,9 | 47,1 | 43,4 | 45,3 | 19,5 | 21,9 | 20,7 |
Холмско-Варшавская | 36,7 | 38,2 | 37,4 | 29,3 | 30,0 | 29,6 | 7,5 | 8,2 | 7,8 |
Черниговская | 51,5 | 48,9 | 50,2 | 35,3 | 33,9 | 34,6 | 16,2 | 15,0 | 15,6 |
Якутская | 36,0 | 36,9 | 36,5 | 20,0 | 19,5 | 19,8 | 16,0 | 17,5 | 16,7 |
Ярославская | 48,5 | 38,3 | 43,0 | 37,2 | 30,9 | 33,8 | 11,3 | 7,5 | 9,2 |
Грузинский экзархат | 21,3 | 22,6 | 21,9 | 17,7 | 17,5 | 17,6 | 3,6 | 5,0 | 4,3 |
По ведомству протопресвитера военнаго и морскаго духовенства |
11,6 | 112,7 | 20,6 | 16,1 | 50,2 | 19,2 | -4,6 | 62,5 | 1,4 |
Итого | 55,7 | 52,4 | 54,0 | 50,0 | 46,5 | 48,2 | 5,7 | 5,8 | 5,8 |
Умерло за год | Православных всего | на 1000 | Сверхсмертность: ВАРИАНТ 1 (уровень 1888 г.) |
Сверхсмертность: ВАРИАНТ 1 (уровень 1889 г.) |
Сверхсмертность: ВАРИАНТ 1 (уровень 1890 г.) |
Сверхсмертность: ВАРИАНТ 1 (уровень 1891 г.) |
||
1888 г. | 2550698 | 64582622 | 39,49511372 | 0 | ||||
1889 г. | 2939197 | 71080078 | 41,3505033 | -131881,2364 | 0 | |||
1890 г. | 2949018 | 69350647 | 42,5232947 | -210006,3104 | -81333,84227 | 0 | ||
1891 г. | 3045828 | 73553719 | 41,40957169 | -140815,5038 | -4344,699663 | + | 0 | |
1892 г. | 3564352 | 73888641 | 48,23951221 | -646111,7213 | -509019,5064 | -422363,5438 | -504655,0234 | |
В СУММЕ | 1128815 | 594698 | 422363 | 504655 |