Армения | Азербайджан | Грузия | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан | |||||||||||
2014 | 416 | 482 | 289 | 606 | 441 | 467 | 403 | 398 | ||||||||||
2013 | 406 | 469 | 259 | 672 | 451 | 476 | 393 | 399 | ||||||||||
2012 | 405 | 465 | 253 | 701 | 464 | 483 | 398 | 419 | ||||||||||
2011 | 374 | 462 | 281 | 711 | 470 | 495 | 407 | 432 | ||||||||||
2010 | 373 | 506 | 299 | 729 | 476 | 508 | 410 | 444 | ||||||||||
2009 | 372 | 754 | 309 | 761 | 483 | 519 | 402 | 458 | ||||||||||
2008 | 382 | 767 | 321 | 771 | 501 | 530 | 404 | 467 | ||||||||||
2007 | 407 | 793 | 332 | 772 | 506 | 544 | 407 | 483 | ||||||||||
2006 | 442 | 794 | 374 | 778 | 509 | 612 | 434 | 512 | ||||||||||
2005 | 446 | 821 | 392 | 776 | 512 | 587 | 440 | 519 | ||||||||||
2004 | 444 | 824 | 412 | 777 | 514 | 604 | 490 | 526 | ||||||||||
2003 | 442 | 827 | 419 | 770 | 531 | 612 | 508 | 548 | ||||||||||
2002 | 435 | 840 | 420 | 702 | 553 | 627 | 502 | 554 | ||||||||||
2001 | 503 | 851 | 445 | 697 | 615 | 640 | 513 | 534 | ||||||||||
2000 | 644 | 869 | 481 | 719 | 704 | 654 | 536 | 533 | ||||||||||
1999 | 729 | 890 | 505 | 725 | 747 | 680 | 588 | 539 | ||||||||||
1998 | 781 | 906 | 525 | 819 | 802 | 691 | 540 | 555 | ||||||||||
1997 | 787 | 961 | 540 | 845 | 832 | 722 | 656 | 636 | ||||||||||
1996 | 828 | 981 | 525 | 1033 | 841 | 747 | 754 | 641 | ||||||||||
1995 | 881 | 1002 | - | 1165 | 864 | 820 | 983 | 715 | ||||||||||
1994 | 867 | 1007 | - | 1214 | 961 | 894 | 1147 | 866 | ||||||||||
1993 | 885 | 1049 | - | 1317 | 1075 | 1068 | 1168 | 939 | ||||||||||
1992 | 837 | 1054 | - | 1346 | 1193 | 1124 | 1142 | 1075 | ||||||||||
1991 | 853 | 1002 | - | 1361 | 1206 | 1096 | 1156 | 1245 | ||||||||||
1990 | 909 | 1010 | 980 | 1367 | 1198 | 1066 | 1149 | 1237 | ||||||||||
1989 | 904 | 1020 | - | 1363 | 1197 | 1063 | 1119 | 1229 | ||||||||||
1988 | 919 | 997 | - | 1354 | 1195 | 1067 | 1113 | 1222 | ||||||||||
1987 | 900 | 988 | - | 1356 | 1206 | 1066 | 1111 | 1195 | ||||||||||
1986 | 902 | 984 | - | 1356 | 1203 | 1064 | 1112 | 1196 | ||||||||||
1985 | 870 | 990 | - | 1359 | 1203 | 1064 | 1067 | 1183 | ||||||||||
1984 | 866 | - | - | 1351 | 1198 | - | - | - | ||||||||||
1983 | 855 | - | - | 1337 | 1194 | - | - | - | ||||||||||
1982 | 868 | - | - | 1331 | 1210 | - | - | 1175 | ||||||||||
1981 | 858 | - | - | 1323 | 1212 | - | - | 1152 | ||||||||||
1980 | 840 | 974 | - | 1309 | 1201 | - | 1046 | 1129 | ||||||||||
1977 | 842 | 970 | 1013 | 1264 | 1133 | 976 | 1003 | 1074 | ||||||||||
1940 | 301 | 378 | 360 | 395 | 241 | 286 | 416 | 301 | ||||||||||
1937 | 183 | 321 | 296 | 213 | 279 | 244 | 353 | 285 | ||||||||||
1928 | 137 | 199 | 171 | 64 | 96 | 40 | 112 | 102 | ||||||||||
1913 | 21 | 48 | 80 | 32 | 12 | 4 | 27 | 23 |
До революции в Таджикистане на 1034,4 тыс. населения была 1 больница с числом коек в 40 ед. и все они были в городе (сельское население Таджикистана в 1913 г. составляло 939,2 тыс.). На 863,9 тыс. населения Кыргызстана в 1913 г. было 6 больниц со 100 койками, из которых на селе было всего 22.